<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>finnbiz</title>
		<link>https://finnbiz.co.kr</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[사이버 보안 스타트업]]></title>
			<link><![CDATA[https://finnbiz.co.kr/?kboard_content_redirect=4]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-2579" src="https://finnbiz.co.kr/wp-content/uploads/2022/03/success-story-2.jpg" alt="" width="500" height="500" />

<strong>사이버 보안 스타트업</strong>

COVID-19로 재택 근무가 증가하고
그에 따라 자료 유출에 대한 위험이
큰 폭으로 증가하였습니다.

보안 특허 및 기술을 가진 스타트업이
좋은 대외 상황에도 불구하고
개발 인력 인건비 상승으로 인해
자금 부족을 겪었습니다.
finnbiz 운영 서비스를 통해
IP담보대출을 진행하였으며,
개발자금 및 운영자금을
확보하였습니다.

또한 채권 채무 관리에 어려움을 겪었으나
매월 채권, 채무 연령분석을 보고받아
채권회수 문제를 해결하였습니다.

그 결과 독보적 기술을 상용화 했습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[finnbiz]]></author>
			<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 19:42:44 +0000</pubDate>
			<category domain="https://finnbiz.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[성공사례]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[K-주얼리 스타트업]]></title>
			<link><![CDATA[https://finnbiz.co.kr/?kboard_content_redirect=3]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-2576" src="https://finnbiz.co.kr/wp-content/uploads/2022/03/success-story-3.jpg" alt="" width="500" height="500" />

<strong>K-주얼리 스타트업</strong>

디자인 및 마케팅에 전문성 높은 CEO가
스타트업을 창업하여 운영하다보니
빠른 성장이 어려웠으며,
잘 하던 분야까지 관리가 어려워졌습니다.

자금, 재무, 회계 분야 전문성 보완을 위해
finnbiz의 운영 및 CFO서비스를 도입 후
디자인 및 마케팅에 집중했습니다.

그 결과 매출 증대를 달성,
시리즈A 유치에 성공했습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[finnbiz]]></author>
			<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 19:41:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://finnbiz.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[성공사례]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[핀테크 스타트업]]></title>
			<link><![CDATA[https://finnbiz.co.kr/?kboard_content_redirect=2]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-2578" src="https://finnbiz.co.kr/wp-content/uploads/2022/03/success-story-1.jpg" alt="" width="500" height="500" />

<strong>핀테크 스타트업</strong>

핀테크 분야 전문성이 높았던 스타트업이
기술개발에 투입되는 대규모 자금으로
어려움을 겪었습니다.
자금난으로 인하여 직원 채용이 어렵고
경영관리에 어려움을 겪었습니다.

finnbiz의 운영 및 가상 CFO 서비스를 통해
경영관리 외부화, 체계화에 성공했습니다.

특히 finnbiz와 함께 자금난 해소를 위해
BW 발행 및 유상증자에 도전했습니다.
30억의 자금을 확보함으로써
기술 개발에 집중 투자가 가능했습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[finnbiz]]></author>
			<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 19:40:05 +0000</pubDate>
			<category domain="https://finnbiz.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[성공사례]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[K-뷰티 플랫폼 스타트업]]></title>
			<link><![CDATA[https://finnbiz.co.kr/?kboard_content_redirect=1]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-2577" src="https://finnbiz.co.kr/wp-content/uploads/2022/03/success-story-4.jpg" alt="" width="500" height="500" />

<strong>K-뷰티 플랫폼 스타트업</strong>

K-뷰티 플랫폼은 자원 한정성으로 인하여
대표가 자금, 회계, 마케팅을 관리하면서
잘하는 분야에 집중하지 못했습니다.

finnbiz 운영 서비스를 이용하면서
회계, 재무 경영정보를 제공받았으며
마케팅에 집중할 수 있었습니다.

그 결과 의사결정 속도가 빨라지고,
빠른 성장이 가능했습니다.

재무제표의 투명성 및 신뢰도를 인정받아
외국계 VC로부터 Pre A를 투자 받았고
매년 100% 이상 매출상승 중 입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[finnbiz]]></author>
			<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 19:25:49 +0000</pubDate>
			<category domain="https://finnbiz.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[성공사례]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>